朗詩樂府(薈樂雅園)近一年網簽成交數據明細 總已成交598套 待成交5套,以下為近一年(統計日期為2024年4月9日至2025年4月9日)成交數據明細:
樓盤名稱 | 薈樂雅園 | 已成交套數 | 598套 |
樓盤總套數 | 603套(截止2025-04-09日統計) | 未成交套數 | 5套 |
已成交數據明細(近一年)
|
|||||
房號
|
類型
|
建筑面積
|
套內面積
|
分攤面積
|
成交日期
|
薈樂雅園2-701 | 成套住宅 | 141.89 | 111.7 | 30.19 | 2024-04-10 |
薈樂雅園2-801 | 成套住宅 | 141.89 | 111.7 | 30.19 | 2024-04-10 |
薈樂雅園2-1201 | 成套住宅 | 141.89 | 111.7 | 30.19 | 2024-04-10 |
薈樂雅園3-203 | 成套住宅 | 177.52 | 142.47 | 35.05 | 2024-04-10 |
薈樂雅園7-102 | 成套住宅 | 147.86 | 119.08 | 28.78 | 2024-04-10 |
薈樂雅園7-201 | 成套住宅 | 176.9 | 142.47 | 34.43 | 2024-04-10 |
薈樂雅園9-301 | 成套住宅 | 143.14 | 111.7 | 31.44 | 2024-04-10 |
薈樂雅園9-302 | 成套住宅 | 143.14 | 111.7 | 31.44 | 2024-04-10 |
薈樂雅園9-1201 | 成套住宅 | 143.14 | 111.7 | 31.44 | 2024-04-10 |
薈樂雅園9-1402 | 成套住宅 | 143.14 | 111.7 | 31.44 | 2024-04-10 |
薈樂雅園10-803 | 成套住宅 | 127.69 | 96.23 | 31.46 | 2024-04-10 |
關于朗詩樂府我想說兩句: |