- 本月均價
- 4397元/㎡(實時統(tǒng)計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 4533元/㎡本月與2025年3月相比:跌-3.00%
- 去年同期
- 5729元/㎡本月與2024年4月相比:跌-23.25%
- 三年前價
- 8017元/㎡本月與2022年4月相比:跌-45.15%
- 小區(qū)地址
- 南豐鎮(zhèn)新聯(lián)小區(qū)
- 更新日期
- 2025/4/10 18:36:17
- 小區(qū)評論
- 查看所有17條點評>>
小區(qū)名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
新聯(lián)花苑西區(qū) | 商品房住宅 | 2018年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 2.00 | 多層、高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
400個 | 梁豐物業(yè) | 0.6元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
843戶 | -- | -- |
小區(qū)名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
新聯(lián)花苑東區(qū) | 商品房住宅 | 2006年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 2.00 | 多層、高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
600個 | 梁豐物業(yè) | 0.9元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
936戶 | -- | -- |
暫無信息