- 本月均價
- 7836元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 7867元/㎡本月與2025年2月相比:跌-0.39%
- 去年同期
- 9991元/㎡本月與2024年3月相比:跌-21.57%
- 三年前價
- 12211元/㎡本月與2022年3月相比:跌-35.83%
- 小區地址
- 張家港市梁豐西路七里廟小區(南區、北區)
- 更新日期
- 2024/9/13 17:43:07
- 小區評論
- 查看所有219條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
七里廟小區一區 | 商品房住宅 | 2018年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
16% | 1.49 | 小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
400個 | 業主自管 | 1.5元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
--戶 | --幢 | 城市投資 |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
七里廟小區二區 | 商品房住宅 | 2005年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
35% | 2.00 | 小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
900個 | 業主自管 | 1.5元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1500戶 | 33幢 | 城市投資 |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
七里廟小區三區 | 商品房住宅 | 2005年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
16% | 1.49 | 小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
1000個 | -- | 1.5元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1136戶 | 21幢 | 城市投資 |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
七里廟小區四區 | 商品房住宅 | 2007年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
40% | 1.5 | 小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
1050個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1141戶 | 20幢 | 城市投資 |
暫無信息