- 本月均價
- 8130元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 8400元/㎡本月與2025年3月相比:跌-3.21%
- 去年同期
- 10186元/㎡本月與2024年4月相比:跌-20.18%
- 三年前價
- 12656元/㎡本月與2022年4月相比:跌-35.76%
- 小區地址
- 張家港城北立交橋北側與振興路中間
- 更新日期
- 2025/4/10 19:12:20
- 小區評論
- 查看所有60條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
錦繡花苑北區 | 商品房住宅 | 2014年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.5 | 小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
800個 | 華建物業 | 1.2元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
-- | -- | 城建集團 |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
錦繡花苑南區(40-86幢) | 商品房住宅 | -- |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
20% | 2.00 | 小高層、多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
1600個 | -- | 1.2元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1833戶 | 46幢 | 城建集團 |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
錦繡花苑三期 | 商品房住宅 | 2010年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.2 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
500個 | 華建物業 | 1.2元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
-- | -- | 城建集團 |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
錦繡花苑四期(124-129幢) | 商品房住宅 | 2009年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
40% | 0.85 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
300個 | 華建物業 | 1.2元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
370戶 | 6幢 | 城建集團 |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
錦繡花苑西區 | 商品房住宅 | 2011年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.2 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
--個 | 大眾物業 | 1.1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1052戶 | 37幢 | 城建集團 |
所屬學區(施教區范圍及備注):
錦繡花園 第三中學 橫河以北,一干河路、華昌路以西,晨豐公路以南,國泰北路以東地區。
暫無信息