- 本月均價
- 5008元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 5071元/㎡本月與2025年2月相比:跌-1.24%
- 去年同期
- 5804元/㎡本月與2024年3月相比:跌-13.71%
- 三年前價
- 7556元/㎡本月與2022年3月相比:跌-33.72%
- 小區地址
- 中興南路金橋路金橋花苑(南門) 附近
- 更新日期
- 2025/1/22 21:24:54
- 小區評論
- 查看所有38條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
金橋花園一期 | 商品房住宅 | 2005年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
420個 | 金橋物業 | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1090戶 | 45幢 | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
金橋花園二期 | 商品房住宅 | 2005年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
38% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
290個 | 金橋物業 | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
635戶 | 29幢 | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
金橋花園三期 | 商品房住宅 | 2010年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
40% | 1.2 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
350個 | 金橋物業 | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
690戶 | 35幢 | -- |
暫無信息