- 本月均價
- 4685元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 4625元/㎡本月與2025年3月相比:漲1.30%
- 去年同期
- 5382元/㎡本月與2024年4月相比:跌-12.95%
- 三年前價
- 6615元/㎡本月與2022年4月相比:跌-29.18%
- 小區地址
- 金港鎮后塍新塍路東,新塍花苑路南
- 更新日期
- 2025/4/10 18:49:16
- 小區評論
- 查看所有25條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
塍德小區一區 | 商品房住宅 | 2008年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
29% | 1.98 | 小高層、高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
650個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1452戶 | 24幢 | -- |
備注:
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
塍德小區二區 | 商品房住宅 | 2012年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
29% | 1.98 | 小高層、高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
110個 | -- | 2.15元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
2153戶 | 55幢 | -- |
備注:
2017年6月13日金港鎮人民政府批準“新塍小區”更名為“塍德小區”
暫無信息