- 本月均價(jià)
- 4746元/㎡(實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì))查看房價(jià)曲線圖>
- 上月均價(jià)
- 4618元/㎡本月與2025年2月相比:漲2.77%
- 去年同期
- 5621元/㎡本月與2024年3月相比:跌-15.57%
- 三年前價(jià)
- 6893元/㎡本月與2022年3月相比:跌-31.15%
- 小區(qū)地址
- 金港鎮(zhèn)后塍新塍路東,新塍花苑路南
- 更新日期
- 2025/1/22 21:23:39
- 小區(qū)評論
- 查看所有25條點(diǎn)評>>
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時(shí)間 |
塍德小區(qū)一區(qū) | 商品房住宅 | 2008年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
29% | 1.98 | 小高層、高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費(fèi) |
650個(gè) | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
1452戶 | 24幢 | -- |
備注:
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時(shí)間 |
塍德小區(qū)二區(qū) | 商品房住宅 | 2012年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
29% | 1.98 | 小高層、高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費(fèi) |
110個(gè) | -- | 2.15元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
2153戶 | 55幢 | -- |
備注:
2017年6月13日金港鎮(zhèn)人民政府批準(zhǔn)“新塍小區(qū)”更名為“塍德小區(qū)”
暫無信息