- 本月均價
- 5116元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 5422元/㎡本月與2025年2月相比:跌-5.64%
- 去年同期
- 5584元/㎡本月與2024年3月相比:跌-8.38%
- 三年前價
- 7101元/㎡本月與2022年3月相比:跌-27.95%
- 小區地址
- 德積環宇路與友邦路交匯處
- 更新日期
- 2025/1/22 21:21:14
- 小區評論
- 查看所有8條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
元豐小區(1-52幢) | 商品房住宅 | 2002年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.20 | 多層、小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
820個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
893戶 | 35幢 | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
元豐小區(53-81幢) | 商品房住宅 | 2010年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.20 | 多層、小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
410個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1351戶 | 49幢 | -- |
暫無信息