- 本月均價
- 4793元/㎡(實時統(tǒng)計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 5116元/㎡本月與2025年3月相比:跌-6.31%
- 去年同期
- 5547元/㎡本月與2024年4月相比:跌-13.59%
- 三年前價
- 7218元/㎡本月與2022年4月相比:跌-33.60%
- 小區(qū)地址
- 德積環(huán)宇路與友邦路交匯處
- 更新日期
- 2025/4/10 18:46:33
- 小區(qū)評論
- 查看所有8條點評>>
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
元豐小區(qū)(1-52幢) | 商品房住宅 | 2002年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.20 | 多層、小高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
820個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
893戶 | 35幢 | -- |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
元豐小區(qū)(53-81幢) | 商品房住宅 | 2010年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.20 | 多層、小高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
410個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
1351戶 | 49幢 | -- |
暫無信息