- 本月均價
- 5440元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 5832元/㎡本月與2025年2月相比:跌-6.72%
- 去年同期
- 6271元/㎡本月與2024年3月相比:跌-13.25%
- 三年前價
- 7998元/㎡本月與2022年3月相比:跌-31.98%
- 小區地址
- 金港鎮中興南路金港鎮金都花苑一期
- 更新日期
- 2025/1/22 21:19:50
- 小區評論
- 查看所有13條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
金都花苑一期西南區 | 商品房住宅 | 2010年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
20% | 1.5 | 小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
230個 | -- | 1.8元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1040戶 | 13幢 | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
金都花苑一期北區 | 商品房住宅 | 2011年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 0.9 | 小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
160個 | -- | -- |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
346戶 | 16幢 | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
金都花苑一期南區 | 商品房住宅 | 2011年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
20% | 1.5 | 小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
500個 | -- | 1.8元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1299戶 | 19幢 | -- |
暫無信息