- 本月均價
- 0元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 6731元/㎡本月與2025年2月相比:跌-100.00%
- 去年同期
- 6227元/㎡本月與2024年3月相比:跌-100.00%
- 三年前價
- 7732元/㎡本月與2022年3月相比:跌-100.00%
- 小區地址
- 金港鎮后塍金成小區
- 更新日期
- 2025/1/22 21:19:00
- 小區評論
- 查看所有5條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
金成小區一期 | 商品房住宅 | 2010年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
35% | 1.20 | 高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
1500個 | 長樂物業 | 0.8元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
3325戶 | -- | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
金成小區二期 | 商品房住宅 | 2011年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 2.50 | 高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
800個 | 長樂物業 | 1.3元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
2190戶 | -- | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
金成小區三期 | 商品房住宅 | 2015年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 2.5 | 高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
-- | 長樂物業 | --元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
160戶 | 4幢 | -- |
暫無信息