- 本月均價
- 5077元/㎡(實時統(tǒng)計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 5212元/㎡本月與2025年3月相比:跌-2.59%
- 去年同期
- 6297元/㎡本月與2024年4月相比:跌-19.37%
- 三年前價
- 7020元/㎡本月與2022年4月相比:跌-27.68%
- 小區(qū)地址
- 張家港金港鎮(zhèn)鎮(zhèn)山路鎮(zhèn)山小區(qū)
- 更新日期
- 2025/4/10 18:43:23
- 小區(qū)評論
- 查看所有24條點評>>
所屬區(qū)域 金港鎮(zhèn)
房屋類型 住宅地產(chǎn)
本月均價 5077元/平方米
出售套數(shù) 78套
出租套數(shù) 16套
訪問熱度 527635次
幼兒園學(xué)區(qū) 金香幼兒園
小學(xué)學(xué)區(qū) 港區(qū)小學(xué)
初中學(xué)區(qū) 港區(qū)初級中學(xué)
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
鎮(zhèn)山小區(qū)一期 | 商品房住宅 | 2003年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 2.5 | 高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
1572個 | 長樂物業(yè) | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
791戶 | 35幢 | -- |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
鎮(zhèn)山小區(qū)東區(qū) | 商品房住宅 | 2003年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 2.5 | 高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
1572個 | 長樂物業(yè) | 1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
2620戶 | 35幢 | -- |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
鎮(zhèn)山小區(qū)西區(qū) | 商品房住宅 | -- |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
-- | -- | 高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
--個 | 長樂物業(yè) | -- |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
732戶 | 12幢 | -- |
暫無信息