- 本月均價
- 5330元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 5464元/㎡本月與2025年2月相比:跌-2.45%
- 去年同期
- 6354元/㎡本月與2024年3月相比:跌-16.12%
- 三年前價
- 7144元/㎡本月與2022年3月相比:跌-25.39%
- 小區地址
- 張家港金港鎮鎮山路鎮山小區
- 更新日期
- 2025/1/22 21:18:34
- 小區評論
- 查看所有24條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
鎮山小區一期 | 商品房住宅 | 2003年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 2.5 | 高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
1572個 | 長樂物業 | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
791戶 | 35幢 | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
鎮山小區東區 | 商品房住宅 | 2003年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 2.5 | 高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
1572個 | 長樂物業 | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
2620戶 | 35幢 | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
鎮山小區西區 | 商品房住宅 | -- |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
-- | -- | 高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
--個 | 長樂物業 | -- |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
732戶 | 12幢 | -- |
暫無信息