-
基準及LPR
-
項目 | 年利率(%) |
---|
一、短期貸款 | |
一年以內(含一年) | 4.35 |
二、中長期貸款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
LPR報價 | 1年期 | 5年期以上 |
---|
2020-5-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-4-20 | 3.85% | 4.65% |
2020-3-20 | 4.05% | 4.75% |
2020-2-20 | 4.05% | 4.75% |
2020-1-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-12-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-11-20 | 4.15% | 4.80% |
2019-10-21 | 4.20% | 4.85% |
2019-9-20 | 4.20% | 4.85% |
2019-8-20 | 4.25% | 4.85%
|
-
住房利率
-
一、住房存款 |
年利率% |
---|
(一)個人住房公積金存款 |
當年歸集的 | 0.35 |
上年結轉的 | 1.10 |
住房資金管理中心在 委托銀行專戶中的沉淀資金 | 按單位存款相應期限檔次利率計息 |
(二)其他住房存款 | 按單位存款同檔次利率執行 |
二、住房貸款 | 年利率% |
---|
(一)個人住房公積金貸款 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
(二)商業銀行自營性住房貸款 |
1、住房開發貸款 | 參考相應檔次央行貸款利率執行 |
2、個人住房貸款 | 參考相應檔次央行貸款利率執行 |
(三)個人住房貸款逾期 |
個人住房貸款逾期利率 | 借款合同載明的貸款利率水平上加收30%-50% |
-
友情鏈接
-